Hessenpoort
5 mei 2025 - 5 juli 2025
a | a | a | a | b | a | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Station | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | |
Zwolle, Station | 07:50 | ||||||
Zwolle, Emmawijk/Centrum | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:39 | 07:53 | 07:54 | 08:09 |
Zwolle, Groot Wezenland | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:41 | 07:54 | 07:56 | 08:11 |
Zwolle, Trompstraat | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:43 | 07:56 | 07:58 | 08:13 |
Zwolle, Celebesstraat | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 07:45 | 07:58 | 08:00 | 08:15 |
Zwolle, Paulus Buysstraat | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 07:46 | 07:59 | 08:01 | 08:16 |
Zwolle, Caspar Fagelst... | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 07:46 | 07:59 | 08:01 | 08:16 |
Zwolle, Stadion | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 07:49 | 08:02 | 08:04 | 08:19 |
Zwolle, Hazelaarlaan | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 07:52 | 08:05 | 08:07 | 08:22 |
Zwolle, Wkc Berkum | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 07:53 | 08:06 | 08:08 | 08:23 |
Zwolle, Erasmuslaan | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | |
Zwolle, Vechtbrug | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | |
Zwolle, Bentheimstraat | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | |
Zwolle, Bedrijvenpark ... | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | |
Zwolle, Mindenstraat | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | |
Zwolle, Westfalenstraat | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | |
Zwolle, Siegenstraat | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | |
Zwolle, Ravensburgstraat | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | |
Zwolle, Pommerenstraat | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | |
Zwolle, Paderbornstraat | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | |
Zwolle, Bentheimpad | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | |
Zwolle, Siegenstraat | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | |
Zwolle, Westfalenstraat | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | |
Zwolle, Mindenstraat | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 |
a | a | b | a | a | b | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Station | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | ||
Zwolle, Station | 08:50 | 09:20 | |||||
Zwolle, Emmawijk/Centrum | 08:24 | 08:39 | 08:53 | 08:54 | 09:09 | 09:23 | 09:24 |
Zwolle, Groot Wezenland | 08:26 | 08:41 | 08:54 | 08:56 | 09:11 | 09:24 | 09:26 |
Zwolle, Trompstraat | 08:28 | 08:43 | 08:56 | 08:58 | 09:13 | 09:26 | 09:28 |
Zwolle, Celebesstraat | 08:30 | 08:45 | 08:58 | 09:00 | 09:15 | 09:28 | 09:30 |
Zwolle, Paulus Buysstraat | 08:31 | 08:46 | 08:59 | 09:01 | 09:16 | 09:29 | 09:31 |
Zwolle, Caspar Fagelst... | 08:31 | 08:46 | 08:59 | 09:01 | 09:16 | 09:29 | 09:31 |
Zwolle, Stadion | 08:34 | 08:49 | 09:02 | 09:04 | 09:19 | 09:32 | 09:34 |
Zwolle, Hazelaarlaan | 08:37 | 08:52 | 09:05 | 09:07 | 09:22 | 09:35 | 09:37 |
Zwolle, Wkc Berkum | 08:38 | 08:53 | 09:06 | 09:08 | 09:23 | 09:36 | 09:38 |
Zwolle, Erasmuslaan | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | ||
Zwolle, Vechtbrug | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | ||
Zwolle, Bentheimstraat | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | ||
Zwolle, Bedrijvenpark ... | 08:46 | 09:01 | 09:16 | 09:31 | 09:46 | ||
Zwolle, Mindenstraat | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | ||
Zwolle, Westfalenstraat | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | ||
Zwolle, Siegenstraat | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | ||
Zwolle, Ravensburgstraat | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | ||
Zwolle, Pommerenstraat | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | ||
Zwolle, Paderbornstraat | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | ||
Zwolle, Bentheimpad | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | ||
Zwolle, Siegenstraat | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | ||
Zwolle, Westfalenstraat | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | ||
Zwolle, Mindenstraat | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 |
b | a | b | a | b | a | b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Station | 09:52 | 10:22 | 10:52 | ||||
Zwolle, Station | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | |||
Zwolle, Emmawijk/Centrum | 09:53 | 09:54 | 10:23 | 10:24 | 10:53 | 10:54 | 11:23 |
Zwolle, Groot Wezenland | 09:54 | 09:56 | 10:24 | 10:26 | 10:54 | 10:56 | 11:24 |
Zwolle, Trompstraat | 09:56 | 09:58 | 10:26 | 10:28 | 10:56 | 10:58 | 11:26 |
Zwolle, Celebesstraat | 09:58 | 10:00 | 10:28 | 10:30 | 10:58 | 11:00 | 11:28 |
Zwolle, Paulus Buysstraat | 09:59 | 10:01 | 10:29 | 10:31 | 10:59 | 11:01 | 11:29 |
Zwolle, Caspar Fagelst... | 09:59 | 10:01 | 10:29 | 10:31 | 10:59 | 11:01 | 11:29 |
Zwolle, Stadion | 10:02 | 10:04 | 10:32 | 10:34 | 11:02 | 11:04 | 11:32 |
Zwolle, Hazelaarlaan | 10:05 | 10:07 | 10:35 | 10:37 | 11:05 | 11:07 | 11:35 |
Zwolle, Wkc Berkum | 10:06 | 10:08 | 10:36 | 10:38 | 11:06 | 11:08 | 11:36 |
Zwolle, Erasmuslaan | 10:08 | 10:38 | 11:08 | ||||
Zwolle, Vechtbrug | 10:11 | 10:41 | 11:11 | ||||
Zwolle, Bentheimstraat | 10:14 | 10:44 | 11:14 | ||||
Zwolle, Bedrijvenpark ... | 10:16 | 10:46 | 11:16 | ||||
Zwolle, Mindenstraat | 10:17 | 10:47 | 11:17 | ||||
Zwolle, Westfalenstraat | 10:18 | 10:48 | |||||
Zwolle, Siegenstraat | 10:19 | 10:49 | |||||
Zwolle, Ravensburgstraat | 10:20 | 10:50 | |||||
Zwolle, Pommerenstraat | 10:22 | 10:52 | |||||
Zwolle, Paderbornstraat | 10:22 | 10:52 | |||||
Zwolle, Bentheimpad | 10:24 | 10:54 | |||||
Zwolle, Siegenstraat | 10:25 | 10:55 | |||||
Zwolle, Westfalenstraat | 10:26 | 10:56 | |||||
Zwolle, Mindenstraat | 10:27 | 10:57 |
a | b | a | b | a | b | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Station | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | |||
Zwolle, Station | 11:50 | 12:20 | 12:50 | ||||
Zwolle, Emmawijk/Centrum | 11:24 | 11:53 | 11:54 | 12:23 | 12:24 | 12:53 | 12:54 |
Zwolle, Groot Wezenland | 11:26 | 11:54 | 11:56 | 12:24 | 12:26 | 12:54 | 12:56 |
Zwolle, Trompstraat | 11:28 | 11:56 | 11:58 | 12:26 | 12:28 | 12:56 | 12:58 |
Zwolle, Celebesstraat | 11:30 | 11:58 | 12:00 | 12:28 | 12:30 | 12:58 | 13:00 |
Zwolle, Paulus Buysstraat | 11:31 | 11:59 | 12:01 | 12:29 | 12:31 | 12:59 | 13:01 |
Zwolle, Caspar Fagelst... | 11:31 | 11:59 | 12:01 | 12:29 | 12:31 | 12:59 | 13:01 |
Zwolle, Stadion | 11:34 | 12:02 | 12:04 | 12:32 | 12:34 | 13:02 | 13:04 |
Zwolle, Hazelaarlaan | 11:37 | 12:05 | 12:07 | 12:35 | 12:37 | 13:05 | 13:07 |
Zwolle, Wkc Berkum | 11:38 | 12:06 | 12:08 | 12:36 | 12:38 | 13:06 | 13:08 |
Zwolle, Erasmuslaan | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | |||
Zwolle, Vechtbrug | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | |||
Zwolle, Bentheimstraat | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | |||
Zwolle, Bedrijvenpark ... | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | |||
Zwolle, Mindenstraat | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | |||
Zwolle, Westfalenstraat | |||||||
Zwolle, Siegenstraat | |||||||
Zwolle, Ravensburgstraat | |||||||
Zwolle, Pommerenstraat | |||||||
Zwolle, Paderbornstraat | |||||||
Zwolle, Bentheimpad | |||||||
Zwolle, Siegenstraat | |||||||
Zwolle, Westfalenstraat | |||||||
Zwolle, Mindenstraat |
b | a | b | a | b | a | b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Station | 13:22 | 13:52 | 14:22 | ||||
Zwolle, Station | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | |||
Zwolle, Emmawijk/Centrum | 13:23 | 13:24 | 13:53 | 13:54 | 14:23 | 14:24 | 14:53 |
Zwolle, Groot Wezenland | 13:24 | 13:26 | 13:54 | 13:56 | 14:24 | 14:26 | 14:54 |
Zwolle, Trompstraat | 13:26 | 13:28 | 13:56 | 13:58 | 14:26 | 14:28 | 14:56 |
Zwolle, Celebesstraat | 13:28 | 13:30 | 13:58 | 14:00 | 14:28 | 14:30 | 14:58 |
Zwolle, Paulus Buysstraat | 13:29 | 13:31 | 13:59 | 14:01 | 14:29 | 14:31 | 14:59 |
Zwolle, Caspar Fagelst... | 13:29 | 13:31 | 13:59 | 14:01 | 14:29 | 14:31 | 14:59 |
Zwolle, Stadion | 13:32 | 13:34 | 14:02 | 14:04 | 14:32 | 14:34 | 15:02 |
Zwolle, Hazelaarlaan | 13:35 | 13:37 | 14:05 | 14:07 | 14:35 | 14:37 | 15:05 |
Zwolle, Wkc Berkum | 13:36 | 13:38 | 14:06 | 14:08 | 14:36 | 14:38 | 15:06 |
Zwolle, Erasmuslaan | 13:38 | 14:08 | 14:38 | ||||
Zwolle, Vechtbrug | 13:41 | 14:11 | 14:41 | ||||
Zwolle, Bentheimstraat | 13:44 | 14:14 | 14:44 | ||||
Zwolle, Bedrijvenpark ... | 13:46 | 14:16 | 14:46 | ||||
Zwolle, Mindenstraat | 13:47 | 14:17 | 14:47 | ||||
Zwolle, Westfalenstraat | |||||||
Zwolle, Siegenstraat | |||||||
Zwolle, Ravensburgstraat | |||||||
Zwolle, Pommerenstraat | |||||||
Zwolle, Paderbornstraat | |||||||
Zwolle, Bentheimpad | |||||||
Zwolle, Siegenstraat | |||||||
Zwolle, Westfalenstraat | |||||||
Zwolle, Mindenstraat |
a | b | a | b | a | b | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Station | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | |||
Zwolle, Station | 15:20 | 15:50 | 16:20 | ||||
Zwolle, Emmawijk/Centrum | 14:54 | 15:23 | 15:24 | 15:53 | 15:54 | 16:23 | 16:24 |
Zwolle, Groot Wezenland | 14:56 | 15:24 | 15:26 | 15:54 | 15:56 | 16:24 | 16:26 |
Zwolle, Trompstraat | 14:58 | 15:26 | 15:28 | 15:56 | 15:58 | 16:26 | 16:28 |
Zwolle, Celebesstraat | 15:00 | 15:28 | 15:30 | 15:58 | 16:00 | 16:28 | 16:30 |
Zwolle, Paulus Buysstraat | 15:01 | 15:29 | 15:31 | 15:59 | 16:01 | 16:29 | 16:31 |
Zwolle, Caspar Fagelst... | 15:01 | 15:29 | 15:31 | 15:59 | 16:01 | 16:29 | 16:31 |
Zwolle, Stadion | 15:04 | 15:32 | 15:34 | 16:02 | 16:04 | 16:32 | 16:34 |
Zwolle, Hazelaarlaan | 15:07 | 15:35 | 15:37 | 16:05 | 16:07 | 16:35 | 16:37 |
Zwolle, Wkc Berkum | 15:08 | 15:36 | 15:38 | 16:06 | 16:08 | 16:36 | 16:38 |
Zwolle, Erasmuslaan | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | |||
Zwolle, Vechtbrug | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | |||
Zwolle, Bentheimstraat | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | |||
Zwolle, Bedrijvenpark ... | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | |||
Zwolle, Mindenstraat | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | |||
Zwolle, Westfalenstraat | |||||||
Zwolle, Siegenstraat | |||||||
Zwolle, Ravensburgstraat | |||||||
Zwolle, Pommerenstraat | |||||||
Zwolle, Paderbornstraat | |||||||
Zwolle, Bentheimpad | |||||||
Zwolle, Siegenstraat | |||||||
Zwolle, Westfalenstraat | |||||||
Zwolle, Mindenstraat |
b | a | b | a | b | a | b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Station | 16:52 | 17:22 | 17:52 | ||||
Zwolle, Station | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | |||
Zwolle, Emmawijk/Centrum | 16:53 | 16:54 | 17:23 | 17:24 | 17:53 | 17:54 | 18:23 |
Zwolle, Groot Wezenland | 16:54 | 16:56 | 17:24 | 17:26 | 17:54 | 17:56 | 18:24 |
Zwolle, Trompstraat | 16:56 | 16:58 | 17:26 | 17:28 | 17:56 | 17:58 | 18:26 |
Zwolle, Celebesstraat | 16:58 | 17:00 | 17:28 | 17:30 | 17:58 | 18:00 | 18:28 |
Zwolle, Paulus Buysstraat | 16:59 | 17:01 | 17:29 | 17:31 | 17:59 | 18:01 | 18:29 |
Zwolle, Caspar Fagelst... | 16:59 | 17:01 | 17:29 | 17:31 | 17:59 | 18:01 | 18:29 |
Zwolle, Stadion | 17:02 | 17:04 | 17:32 | 17:34 | 18:02 | 18:04 | 18:32 |
Zwolle, Hazelaarlaan | 17:05 | 17:07 | 17:35 | 17:37 | 18:05 | 18:07 | 18:35 |
Zwolle, Wkc Berkum | 17:06 | 17:08 | 17:36 | 17:38 | 18:06 | 18:08 | 18:36 |
Zwolle, Erasmuslaan | 17:08 | 17:38 | 18:08 | ||||
Zwolle, Vechtbrug | 17:11 | 17:41 | 18:11 | ||||
Zwolle, Bentheimstraat | 17:14 | 17:44 | 18:14 | ||||
Zwolle, Bedrijvenpark ... | 17:16 | 17:46 | 18:16 | ||||
Zwolle, Mindenstraat | 17:17 | 17:47 | 18:17 | ||||
Zwolle, Westfalenstraat | |||||||
Zwolle, Siegenstraat | |||||||
Zwolle, Ravensburgstraat | |||||||
Zwolle, Pommerenstraat | |||||||
Zwolle, Paderbornstraat | |||||||
Zwolle, Bentheimpad | |||||||
Zwolle, Siegenstraat | |||||||
Zwolle, Westfalenstraat | |||||||
Zwolle, Mindenstraat |
a | b | a | a | b | a | b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Station | 18:22 | 18:52 | 19:20 | 19:50 | |||
Zwolle, Station | 18:50 | 19:20 | 19:50 | ||||
Zwolle, Emmawijk/Centrum | 18:24 | 18:53 | 18:54 | 19:22 | 19:23 | 19:52 | 19:53 |
Zwolle, Groot Wezenland | 18:26 | 18:54 | 18:56 | 19:24 | 19:24 | 19:54 | 19:54 |
Zwolle, Trompstraat | 18:28 | 18:56 | 18:58 | 19:26 | 19:26 | 19:56 | 19:56 |
Zwolle, Celebesstraat | 18:30 | 18:58 | 19:00 | 19:28 | 19:28 | 19:58 | 19:58 |
Zwolle, Paulus Buysstraat | 18:31 | 18:59 | 19:01 | 19:29 | 19:29 | 19:59 | 19:59 |
Zwolle, Caspar Fagelst... | 18:31 | 18:59 | 19:01 | 19:29 | 19:29 | 19:59 | 19:59 |
Zwolle, Stadion | 18:34 | 19:02 | 19:04 | 19:32 | 19:32 | 20:02 | 20:02 |
Zwolle, Hazelaarlaan | 18:37 | 19:05 | 19:07 | 19:35 | 19:35 | 20:05 | 20:05 |
Zwolle, Wkc Berkum | 18:38 | 19:06 | 19:08 | 19:36 | 19:36 | 20:06 | 20:06 |
Zwolle, Erasmuslaan | 18:38 | 19:08 | 19:36 | 20:06 | |||
Zwolle, Vechtbrug | 18:41 | 19:11 | 19:39 | 20:09 | |||
Zwolle, Bentheimstraat | 18:44 | 19:14 | 19:42 | 20:12 | |||
Zwolle, Bedrijvenpark ... | 18:46 | 19:16 | 19:44 | 20:14 | |||
Zwolle, Mindenstraat | 18:47 | 19:17 | 19:45 | 20:15 | |||
Zwolle, Westfalenstraat | |||||||
Zwolle, Siegenstraat | |||||||
Zwolle, Ravensburgstraat | |||||||
Zwolle, Pommerenstraat | |||||||
Zwolle, Paderbornstraat | |||||||
Zwolle, Bentheimpad | |||||||
Zwolle, Siegenstraat | |||||||
Zwolle, Westfalenstraat | |||||||
Zwolle, Mindenstraat |
a | b | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Station | 20:20 | ||||||
Zwolle, Station | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | |
Zwolle, Emmawijk/Centrum | 20:22 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 |
Zwolle, Groot Wezenland | 20:24 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 |
Zwolle, Trompstraat | 20:26 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 |
Zwolle, Celebesstraat | 20:28 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 |
Zwolle, Paulus Buysstraat | 20:29 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 |
Zwolle, Caspar Fagelst... | 20:29 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 |
Zwolle, Stadion | 20:32 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 |
Zwolle, Hazelaarlaan | 20:35 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 |
Zwolle, Wkc Berkum | 20:36 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 |
Zwolle, Erasmuslaan | 20:36 | ||||||
Zwolle, Vechtbrug | 20:39 | ||||||
Zwolle, Bentheimstraat | 20:42 | ||||||
Zwolle, Bedrijvenpark ... | 20:44 | ||||||
Zwolle, Mindenstraat | 20:45 | ||||||
Zwolle, Westfalenstraat | |||||||
Zwolle, Siegenstraat | |||||||
Zwolle, Ravensburgstraat | |||||||
Zwolle, Pommerenstraat | |||||||
Zwolle, Paderbornstraat | |||||||
Zwolle, Bentheimpad | |||||||
Zwolle, Siegenstraat | |||||||
Zwolle, Westfalenstraat | |||||||
Zwolle, Mindenstraat |