Bedrijvenpark A1
13 april 2025 - 27 april 2025
Deventer, Station | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deventer, Schouwburg/C... | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 |
Deventer, Saxion Hoges... | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 |
Deventer, Brandweerdam | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 |
Deventer, Amstellaan | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 |
Deventer, Snippeling | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 |
Deventer, Westfalenstraat | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 |
Deventer, Runshoppingc... | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 |
Deventer, Hondsroos | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 |
Deventer, Bedrijvenpar... | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 |
Deventer, Nering Bogel... | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 |
Deventer, Station | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 15:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deventer, Schouwburg/C... | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 15:10 |
Deventer, Saxion Hoges... | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 14:41 | 15:11 |
Deventer, Brandweerdam | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 14:42 | 15:12 |
Deventer, Amstellaan | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 14:43 | 15:13 |
Deventer, Snippeling | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 14:46 | 15:16 |
Deventer, Westfalenstraat | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 14:47 | 15:17 |
Deventer, Runshoppingc... | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 14:49 | 15:19 |
Deventer, Hondsroos | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 14:53 | 15:23 |
Deventer, Bedrijvenpar... | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 14:56 | 15:26 |
Deventer, Nering Bogel... | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 14:57 | 15:27 |
Deventer, Station | 15:40 | 16:10 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deventer, Schouwburg/C... | 15:40 | 16:10 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 |
Deventer, Saxion Hoges... | 15:41 | 16:11 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 |
Deventer, Brandweerdam | 15:42 | 16:12 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 |
Deventer, Amstellaan | 15:43 | 16:13 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 |
Deventer, Snippeling | 15:46 | 16:16 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 |
Deventer, Westfalenstraat | 15:47 | 16:17 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 |
Deventer, Runshoppingc... | 15:49 | 16:19 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 |
Deventer, Hondsroos | 15:53 | 16:23 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 |
Deventer, Bedrijvenpar... | 15:56 | 16:26 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 |
Deventer, Nering Bogel... | 15:57 | 16:27 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 |
Deventer, Station | 19:12 | 19:42 |
---|---|---|
Deventer, Schouwburg/C... | 19:12 | 19:42 |
Deventer, Saxion Hoges... | 19:13 | 19:43 |
Deventer, Brandweerdam | 19:14 | 19:44 |
Deventer, Amstellaan | 19:15 | 19:45 |
Deventer, Snippeling | 19:18 | 19:48 |
Deventer, Westfalenstraat | 19:19 | 19:49 |
Deventer, Runshoppingc... | 19:21 | 19:51 |
Deventer, Hondsroos | 19:25 | 19:55 |
Deventer, Bedrijvenpar... | ||
Deventer, Nering Bogel... |