Amersfoort Centraal
3 februari 2025 - 13 december 2025
a | b | a | c | a | c | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ede-Wageningen | 05:53 | 06:23 | 06:53 | ||||
Ede Centrum | 05:57 | 06:27 | 06:57 | ||||
Lunteren | 06:05 | 06:35 | 07:05 | ||||
Barneveld Zuid | 05:53 | 06:10 | 06:23 | 06:40 | 06:53 | 07:10 | 07:23 |
Barneveld Centrum | 05:59 | 06:14 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 |
Barneveld Noord | 06:02 | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 |
Hoevelaken | 06:09 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:39 |
Amersfoort Centraal | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 |
c | a | a | d | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ede-Wageningen | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | |||
Ede Centrum | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | |||
Lunteren | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | |||
Barneveld Zuid | 07:40 | 07:53 | 08:10 | 08:23 | 08:40 | 08:53 | 09:10 |
Barneveld Centrum | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 |
Barneveld Noord | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:03 | 09:17 |
Hoevelaken | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:10 | 09:24 |
Amersfoort Centraal | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 |
e | f | g | h | d | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ede-Wageningen | 09:23 | 09:53 | |||||
Ede Centrum | 09:27 | 09:57 | |||||
Lunteren | 09:35 | 10:05 | |||||
Barneveld Zuid | 09:23 | 09:23 | 09:40 | 09:53 | 09:53 | 10:10 | 10:23 |
Barneveld Centrum | 09:29 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 09:59 | 10:14 | 10:29 |
Barneveld Noord | 09:33 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:03 | 10:17 | 10:32 |
Hoevelaken | 09:40 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:10 | 10:24 | 10:39 |
Amersfoort Centraal | 09:45 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:15 | 10:30 | 10:45 |
d | d | d | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ede-Wageningen | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | |||
Ede Centrum | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | |||
Lunteren | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | |||
Barneveld Zuid | 10:40 | 10:53 | 11:10 | 11:23 | 11:40 | 11:53 | 12:10 |
Barneveld Centrum | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 |
Barneveld Noord | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 |
Hoevelaken | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 |
Amersfoort Centraal | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 |
d | d | d | d | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ede-Wageningen | 12:23 | 12:53 | 13:23 | ||||
Ede Centrum | 12:27 | 12:57 | 13:27 | ||||
Lunteren | 12:35 | 13:05 | 13:35 | ||||
Barneveld Zuid | 12:23 | 12:40 | 12:53 | 13:10 | 13:23 | 13:40 | 13:53 |
Barneveld Centrum | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 |
Barneveld Noord | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 |
Hoevelaken | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 |
Amersfoort Centraal | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 |
d | d | d | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ede-Wageningen | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | |||
Ede Centrum | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | |||
Lunteren | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | |||
Barneveld Zuid | 14:10 | 14:23 | 14:40 | 14:53 | 15:10 | 15:23 | 15:40 |
Barneveld Centrum | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 |
Barneveld Noord | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 |
Hoevelaken | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 |
Amersfoort Centraal | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 |
d | d | d | d | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ede-Wageningen | 15:53 | 16:23 | 16:53 | ||||
Ede Centrum | 15:57 | 16:27 | 16:57 | ||||
Lunteren | 16:05 | 16:35 | 17:05 | ||||
Barneveld Zuid | 15:53 | 16:10 | 16:23 | 16:40 | 16:53 | 17:10 | 17:23 |
Barneveld Centrum | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 |
Barneveld Noord | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 |
Hoevelaken | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 |
Amersfoort Centraal | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 |
a | a | a | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ede-Wageningen | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | |||
Ede Centrum | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | |||
Lunteren | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | |||
Barneveld Zuid | 17:40 | 17:53 | 18:10 | 18:23 | 18:40 | 18:53 | 19:10 |
Barneveld Centrum | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:14 |
Barneveld Noord | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 |
Hoevelaken | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 19:09 | 19:24 |
Amersfoort Centraal | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 |
a | a | a | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ede-Wageningen | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | |||
Ede Centrum | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | |||
Lunteren | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | |||
Barneveld Zuid | 19:23 | 19:40 | 19:53 | 20:10 | 20:23 | 20:40 | 21:10 |
Barneveld Centrum | 19:29 | 19:44 | 19:59 | 20:14 | 20:29 | 20:44 | 21:14 |
Barneveld Noord | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | 20:47 | 21:17 |
Hoevelaken | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 20:54 | 21:24 |
Amersfoort Centraal | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 |
Ede-Wageningen | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ede Centrum | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 |
Lunteren | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | 00:35 |
Barneveld Zuid | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 | 00:40 |
Barneveld Centrum | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 | 00:44 |
Barneveld Noord | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 | 00:47 |
Hoevelaken | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 | 00:54 |
Amersfoort Centraal | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
i | |
---|---|
Ede-Wageningen | 00:53 |
Ede Centrum | 00:57 |
Lunteren | 01:05 |
Barneveld Zuid | 01:10 |
Barneveld Centrum | 01:14 |
Barneveld Noord | 01:17 |
Hoevelaken | 01:24 |
Amersfoort Centraal | 01:30 |