Barneveld Evenementenhal
26 januari 2025 - 13 december 2025
a | a | a | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnhem, Centraal Stati... | 08:28 | 09:28 | 09:58 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:57 |
Arnhem, Willemsplein [... | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:59 |
Arnhem, Centraal Stat.... | 08:32 | 09:32 | 10:02 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:02 |
Arnhem, Burg. Weertsst... | 08:33 | 09:33 | 10:03 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:03 |
Arnhem, Landgoed Rosorum | 08:34 | 09:34 | 10:04 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:04 |
Arnhem, Amsterdamseweg... | 08:35 | 09:35 | 10:05 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:05 |
Arnhem, Schelmseweg | 08:35 | 09:35 | 10:05 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:05 |
Arnhem, Klein Warnsborn | 08:36 | 09:36 | 10:06 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:06 |
Arnhem, De Vijverberg | 08:36 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:07 |
Arnhem, De Leeren Doedel | 08:37 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:08 |
Arnhem, Maasbergseweg | 08:38 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:09 |
Arnhem, Van der Valk/P... | 08:39 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:10 |
Arnhem, Revalidatiecen... | 08:40 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:11 |
Arnhem, Grijsoord | 08:40 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:11 |
Arnhem, 's-Koonings Jaght | 08:41 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:12 |
Oud Reemst, Oud Reemst... | 08:44 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:15 |
Otterlo, 't Lage Veld | 08:50 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:21 |
Otterlo, De Zanding | 08:51 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:22 |
Otterlo, Onderlangs | 08:51 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:22 |
Otterlo, Centrum | 08:52 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:23 |
Otterlo, Rotonde | 08:57 | 09:57 | 10:24 | 10:57 | 11:24 | 11:57 | 12:25 |
Wekerom, De Maalderij | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | |||
Wekerom, A.G. Wijersweg | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | |||
De Valk, Lage Valkseweg | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | |||
Barneveld, Valkseweg | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | |||
Barneveld, Lange Voren | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | |||
Barneveld, Julianaplein | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | |||
Barneveld, Van Dompsel... | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | |||
Barneveld, Station Bar... | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | |||
Barneveld, Troelstralaan | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | |||
Barneveld, Evenementenhal | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 |
a | a | a | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnhem, Centraal Stati... | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 |
Arnhem, Willemsplein [... | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 |
Arnhem, Centraal Stat.... | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 |
Arnhem, Burg. Weertsst... | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 |
Arnhem, Landgoed Rosorum | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 |
Arnhem, Amsterdamseweg... | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 |
Arnhem, Schelmseweg | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 |
Arnhem, Klein Warnsborn | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 |
Arnhem, De Vijverberg | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 |
Arnhem, De Leeren Doedel | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 |
Arnhem, Maasbergseweg | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 |
Arnhem, Van der Valk/P... | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 |
Arnhem, Revalidatiecen... | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 |
Arnhem, Grijsoord | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 |
Arnhem, 's-Koonings Jaght | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 |
Oud Reemst, Oud Reemst... | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 |
Otterlo, 't Lage Veld | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 |
Otterlo, De Zanding | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 |
Otterlo, Onderlangs | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 |
Otterlo, Centrum | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 |
Otterlo, Rotonde | 12:57 | 13:25 | 13:57 | 14:25 | 14:57 | 15:25 | 15:57 |
Wekerom, De Maalderij | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | |||
Wekerom, A.G. Wijersweg | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | |||
De Valk, Lage Valkseweg | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | |||
Barneveld, Valkseweg | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | |||
Barneveld, Lange Voren | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | |||
Barneveld, Julianaplein | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | |||
Barneveld, Van Dompsel... | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | |||
Barneveld, Station Bar... | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | |||
Barneveld, Troelstralaan | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | |||
Barneveld, Evenementenhal | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 |
a | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnhem, Centraal Stati... | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 |
Arnhem, Willemsplein [... | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
Arnhem, Centraal Stat.... | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 |
Arnhem, Burg. Weertsst... | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 |
Arnhem, Landgoed Rosorum | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 |
Arnhem, Amsterdamseweg... | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
Arnhem, Schelmseweg | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
Arnhem, Klein Warnsborn | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 |
Arnhem, De Vijverberg | 16:07 | 16:37 | 17:06 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 |
Arnhem, De Leeren Doedel | 16:08 | 16:38 | 17:07 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 |
Arnhem, Maasbergseweg | 16:09 | 16:39 | 17:08 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
Arnhem, Van der Valk/P... | 16:10 | 16:40 | 17:09 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 |
Arnhem, Revalidatiecen... | 16:11 | 16:41 | 17:10 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
Arnhem, Grijsoord | 16:11 | 16:41 | 17:10 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
Arnhem, 's-Koonings Jaght | 16:12 | 16:42 | 17:11 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
Oud Reemst, Oud Reemst... | 16:15 | 16:45 | 17:14 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 |
Otterlo, 't Lage Veld | 16:21 | 16:51 | 17:20 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 |
Otterlo, De Zanding | 16:22 | 16:52 | 17:21 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 |
Otterlo, Onderlangs | 16:22 | 16:52 | 17:21 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 |
Otterlo, Centrum | 16:23 | 16:53 | 17:22 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 |
Otterlo, Rotonde | 16:25 | 16:57 | 17:24 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 |
Wekerom, De Maalderij | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | ||
Wekerom, A.G. Wijersweg | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | ||
De Valk, Lage Valkseweg | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | ||
Barneveld, Valkseweg | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | ||
Barneveld, Lange Voren | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | ||
Barneveld, Julianaplein | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | ||
Barneveld, Van Dompsel... | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | ||
Barneveld, Station Bar... | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | ||
Barneveld, Troelstralaan | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | ||
Barneveld, Evenementenhal | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 |
Arnhem, Centraal Stati... | 21:26 | 22:26 |
---|---|---|
Arnhem, Willemsplein [... | 21:28 | 22:28 |
Arnhem, Centraal Stat.... | 21:30 | 22:30 |
Arnhem, Burg. Weertsst... | 21:31 | 22:31 |
Arnhem, Landgoed Rosorum | 21:32 | 22:32 |
Arnhem, Amsterdamseweg... | 21:33 | 22:33 |
Arnhem, Schelmseweg | 21:33 | 22:33 |
Arnhem, Klein Warnsborn | 21:34 | 22:34 |
Arnhem, De Vijverberg | 21:34 | 22:34 |
Arnhem, De Leeren Doedel | 21:35 | 22:35 |
Arnhem, Maasbergseweg | 21:36 | 22:36 |
Arnhem, Van der Valk/P... | 21:37 | 22:37 |
Arnhem, Revalidatiecen... | 21:38 | 22:38 |
Arnhem, Grijsoord | 21:38 | 22:38 |
Arnhem, 's-Koonings Jaght | 21:39 | 22:39 |
Oud Reemst, Oud Reemst... | 21:42 | 22:42 |
Otterlo, 't Lage Veld | 21:48 | 22:48 |
Otterlo, De Zanding | 21:49 | 22:49 |
Otterlo, Onderlangs | 21:49 | 22:49 |
Otterlo, Centrum | 21:50 | 22:50 |
Otterlo, Rotonde | 21:52 | 22:52 |
Wekerom, De Maalderij | ||
Wekerom, A.G. Wijersweg | ||
De Valk, Lage Valkseweg | ||
Barneveld, Valkseweg | ||
Barneveld, Lange Voren | ||
Barneveld, Julianaplein | ||
Barneveld, Van Dompsel... | ||
Barneveld, Station Bar... | ||
Barneveld, Troelstralaan | ||
Barneveld, Evenementenhal |